MFC质量流量控制器
名称 | 型号 | 通讯规格 电源 | 温度 应答速度 精度 | 用途 (关键词) |
---|---|---|---|---|
高速 MFC | MC-7000 | DeviceNet EtherCAT DC24V电源 | 5~50℃ 0.2秒 ±1.0%S.P. | 半导体 成膜 ALD |
EtherCAT MFC | MC-5000C | EtherCAT DC24V电源 | 5~50℃ 1秒 ±1.0%S.P. | 半导体 成膜 ALD |
DeviceNet MFC | MC-5000L | DeviceNet DC24V电源 | 5~50℃ 1秒 ±1.0%S.P. | 半导体 成膜 ALD |
高精度数字通讯MFC | MC-3000L | RS-485 模拟讯号0~5V ±15V电源 | 5~50℃ 1秒 ±1.0%S.P. | 半导体 成膜 分析装置 |
高温MFC | MC-3000L-TC | RS-485 模拟讯号0~5V ±15V电源 | Max120℃ 1秒 ±1.0%F.S. | 半导体 成膜 液化气 分析装置 |
低压差MFC | MC-3000S | RS-485 模拟讯号0~5V ±15V电源 | 5~50℃ 1秒 ±1.0%F.S. | 半导体 成膜 液化气 固体升华 |
可变更流量 (VR) 质量流量控制器MFC | MC-700 | RS-485 模拟讯号0~5V ±15V电源 | 15~35℃ 1秒 ±1.0%F.S. | 半导体 成膜 分析装置 |
经济型MFC | MC-10 | RS-485(选配规格) 模拟讯号0~5V ±15V电源 | 15~35℃ 1秒 ±1.0%F.S. | 惰性气体 分析装置 |
MFM质量流量计
名称 | 型号 | 通讯规格 电源 | 温度 精度 | 用途 (关键词) |
---|---|---|---|---|
高精度数字通讯MFM | MM-3000L | RS-485 模拟讯号0~5V ±15V电源 | 5~50℃ ±1.0%S.P. | 半导体 成膜 分析装置 |
高温MFM | MM-3000L-TN | RS-485 模拟讯号0~5V ±15V电源 | Max120℃ ±1.0%F.S. | 半导体 成膜 液化气 分析装置 |
CV控制阀
名称 | 型号 | 电源 | 温度 应答速度 | 用途 (关键词) |
---|---|---|---|---|
控制阀 | CV-3000L | 0~5V | 0~50℃ 0.5秒 | 一次压力控制 背压控制 bubbling |