| 1987年10月 | ・公司成立,注册资本金3,400万日元,总部位于滋贺县野洲郡中主町 ・成立东京办事处 ・小野弘文任公司董事长 |
| 1988年1月 | 开始生产并销售质量流量计(MFM) MM-10和MM-20系列产品 |
| 1989年11月 | 开始生产并销售质量流量控制器(MFC) MM-100以及MM-200系列产品 |
| 1990年11月 | ・增加注册资本金至5,000万日元 ・开始生产并销售液体用质量流量控制器(MFC) LC-1000系列产品 |
| 1991年12月 | 发布数字式质量流量控制器(MFC) MC-2000系列产品 |
| 1992年12月 | 发布数字式质量流量计(MFM) MM-2000系列产品 |
| 1993年12月 | 发布并开始销售液体汽化供应器LV-1100以及AV-1100 |
| 1996年12月 | 发布并开始销售液体用数字式质量流量计(MFM) LM-2100 |
| 1997年10月 | 开始销售液体(TEOS)自动供应装置LSS-1000 |
| 1998年4月 | ・矶田赖孝任公司董事长 ・小野弘文任公司名誉会长 |
| 1998年8月 | 增加注册资本金至9,995万日元 |
| 1999年9月 | 发布并开始销售铁电CVD用液体汽化供应器VU-510 |
| 2000年2月 | 开始销售低价格产品MC-3100E、MC-3200E |
| 2001年8月 | 增加注册资本金至17,487万日元 |
| 2001年11月 | 取得国际质量认证公司BVQI(现Bureau Veritas Japan)的ISO9001认证 |
| 2002年3月 | 发布并开始销售Device Net™数字通讯质量流量控制器(MFC) MC-5000 系列产品 |
| 2003年12月 | 发布并开始销售耐酸性质量流量计(MFM) AM-3000 |
| 2004年1月 | 发布并开始销售预混汽化器VU-T450以及VU-T550 |
| 2005年5月 | 总公司/工厂搬迁至滋贺县大津市 ![]() |
| 2006年12月 | 发布并开始销售低温高性能汽化器VU-910 |
| 2008年6月 | 取得国际质量认证公司BVQI(现Bureau Veritas Japan)的ISO14001认证 |
| 2008年7月 | 发布并开始销售高性能数字通讯质量流量控制器(MFC) MC-3000L系列产品 |
| 2009年6月 | 发布并开始销售液体用质量流量控制器(MFC) LC-3000L系列产品 |
| 2011年12月 | 发布并开始销售EtherCAT®数字通讯质量流量控制器(MFC) MC-5000系列产品 |
| 2012年5月 | 在马来西亚成立子公司JP LINTEC |
| 2012年12月 | 发布并开始销售可变更流量(VR功能)的质量流量控制器MC-700系列产品 |
| 2014年12月 | 发布并开始销售经济型质量流量控制器MC-10系列产品 |
| 2016年5月 | 子公司JP LINTEC位于马来西亚槟城的新工厂建成并投产 |
| 2016年12月 | 发布并开始销售石英汽化器QV-1000系列产品 |
| 2018年10月 | 减少注册资本金至9,800万日元 |
| 2021年11月 | 成立控股公司LINTEC Holding, Inc. |
| 2021年12月 | 总公司第二工厂建成并投产 |
